- Visión General
- descripción de producto
- Perfil de empresa
Información Básica.
No. de Modelo.
YCM3
polos no
3p,4p
modelo
ycm3-125.250.400.630
ics (ka)
5-35
palabras clave de producto
disyuntor mccb de 3 polos
corriente nominal (a)
10a-630a
ue
ac400/415/690
uci (ka)
5-50
Paquete de Transporte
embalaje estándar
Marca Comercial
cnc
Origen
Zhejiang, China
Capacidad de Producción
3500 unidades/unidades por semana
Descripción de Producto
2021 muestra gratuita de 3 polos Disyuntor MCCB de caja moldeada AMP.
YCM3 series disyuntor de caja moldeada(en lo sucesivo denominado MCCB) es una nueva generación de martillo. Este MCCB es adecuado para el circuito de AC 50Hz/60Hz con tensión de aislamiento nominal de 1000V (800V para el tamaño de la trama de 125) y el servicio nominal de corriente entre 63 y 630A. Se utiliza principalmente para distribuir energía eléctrica y proteger los circuitos y equipos eléctricos contra el exceso de carga, bajo voltaje, cortocircuito y el problema de masa.Estándar: IEC/EN 60947-2.







El tamaño de fotograma | La dimensión | Instalación de la dimensión del agujero | La dimensión de terminal | ||||||||||||||
W | L | H | D | W2 | L2 | L3 | L4 | H1 | H2 | H3 | W1 | L1 | W4 | W3 | L5 | L6 | |
125/3P | 75 | 130 | 81 | Φ3.8 | 21 | 83 | 50 | 48 | 66 | 56 | 63 | 25 | 111 | / | 18 | 7 | 7 |
125/4P | 100 | 130 | 81 | Φ4.5 | 21 | 83 | 50 | 48 | 66 | 56 | 63 | 25 | 111 | 25 | 16 | 7 | 7 |
250L-3P | 107 | 165 | 94.5 | Φ4.8 | 30 | 102.5 | El 71,5 | 80 | 74.5 | 62 | 67.5 | 35 | 126 | / | 25.6 | 12 | 10 |
250L-4P | 142 | 165 | 94.5 | Φ4.8 | 30 | 102.5 | El 71,5 | 80 | 74.5 | 62 | 67.5 | 35 | 126 | 35 | 25.6 | 12 | 10 |
250M-3P | 107 | 165 | 111 | Φ4.8 | 30 | 102.5 | El 71,5 | 80 | 93 | 79.5 | El 85,5 | 35 | 126 | / | 25.6 | 12 | 9.5 |
250M-4P | 142 | 165 | 111 | Φ4.8 | 30 | 102.5 | El 71,5 | 80 | 93 | 79.5 | El 85,5 | 35 | 126 | 35 | 25.6 | 12 | 9.5 |
400/3P 630/3P 400/4P 630/4P | 150 198 | 257 257 | 146 146 | Φ6 Φ6 | 57 57 | 150 150 | 88 88 | 101 101 | 110.5 110.5 | 96.5 96.5 | 105 105 | 44 44 | 215 215 | / / | 31.5 31.5 | 13 13 | 16 16 |


