Información Básica.
No. de Modelo.
SKT1-1600A 4P
Tipo de salida
Trifásico AC
Método de enfriamiento
Refrigeración por agua
Metodo de instalacion
Fijo
Tipo Generador
Generador de diesel
salida
400/230v 380/220v 440/220v 415/240v 480/277v
fase
monofásica o trifásica
régimen del motor
1500rpm/1800rpm
frecuencia
50hz/60hz
ip
23
forma de entrega
por vía aérea o por vía aérea
tipo de pieza
nuevo
tiempo de entrega
5-20 días
estándar de calidad
iso9001, iso14001, ce
Paquete de Transporte
embalaje plástico con cartón para algas marinas
Especificación
800 x 800 x 1800 mm
Marca Comercial
potencia
Origen
China
Código del HS
8537109090
Capacidad de Producción
8000
Descripción de Producto
Detalles del producto: | |||||||
No. | El modelo | El circuito | Marca | Tipo | Barra de cobre | Tipo de cuerpo | Las dimensiones del gabinete(H*W*D) |
1 | ATS-20-63 | 20-63A | AISIKAI | 4P2-63SKX | N/A | Un | 500*400*250 |
2 | Ea-100 | 100A. | AISIKAI | 4P2-100SKX | N/A | Un | 500*400*250 |
3 | Ea-125 | 125 A | AISIKAI | SKT1-125un 4P | N/A | B | 600*500*300 |
4 | Ea-160 | 160A | AISIKAI | SKT1-160un 4P | N/A | B | 600*500*300 |
5 | Ea-250 | 250A | AISIKAI | SKT1-250un 4P | N/A | B | 600*500*300 |
6 | Ea-400 | 400 A | AISIKAI | SKT1-400un 4P | N/A | C | 700*600*350 |
7 | Ea-630 | 630 A | AISIKAI | SKT1-630un 4P | N/A | C | 700*600*350 |
8 | Ea-800 | 800A | AISIKAI | SKT1-800un 4P | Y. | GGD | 1900*800*800 |
9 | Ea-1250 | 1250 Un | AISIKAI | SKT1-12504P | Y. | GGD | 1900*800*800 |
10 | Ea-1600 | 1600A | AISIKAI | SKT1-16004P | Y. | GGD | 1900*1000*800 |
11 | Ea-2000 | 2000A | AISIKAI | SKT1-20004P | Y. | GGD | 1900*1000*800 |
12 | Ea-2500 | 2500A | AISIKAI | SKT1-25004P | Y. | GGD | 1900*1000*800 |
13 | Ea-3200 | 3200A | AISIKAI | SKT1-32004P | Y. | GGD | 1900*1000*800 |
1. Los armarios de ATS por debajo de 250 a 600 incluyen*500*300×1 armarios; tres indicadores luminosos de la red eléctrica (verde), la generación de energía (rojo), y la carga (amarillo); 3 metros de longitud de cable con conector hembra de ATS de aviación; un bloqueo de la puerta; varios bloques de terminales y portafusibles, fusibles, etc. | |||||||
2. 400A, 630A armarios ATS incluyen 700*600*350×1 armarios; tres indicadores luminosos de la red eléctrica (verde), la generación de energía (rojo), y la carga (amarillo); 3 metros de longitud de cable con conector hembra de ATS de aviación; un bloqueo de puerta ; varios bloques de terminales y portafusibles, fusibles, etc. | |||||||
3. ATS gabinete de 800A y por encima de incluye GGD estándar IP42×1 en el armario; tres indicadores luminosos de la red eléctrica (verde), la generación de energía (rojo) y la carga (amarillo), el voltímetro×1×1 en el interruptor de conversión de tensión, el amperímetro×1×3 transformador de corriente, la corriente del interruptor de conversión; 3×1 metros de largo de la línea de conexión de ATS con zócalo de la aviación; un bloqueo de la puerta; varios bloques de terminales de cables, fusibles y portafusibles, barras de cobre. | |||||||
4. Este tipo de personal es citado en 230/400V de tensión convencional. Interruptor de ATS para unidades con tres fases de tensión inferior a 220V o superior a 440V debe ser citado por separado. |